Στα 6,6 Ρίχτερ προσδιορίστηκε τελικά ο χθεσινός σεισμός στην Κρήτη με τον τελικό υπολογισμό του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου. Αρχικά είχε ανακοινωθεί στα 6 Ρίχτερ, αλλά στη συνέχεια η εκτίμηση διορθώθηκε. Επίσης έχουν σημειωθεί δεκάδες μετασεισμοί μέχρι 5,4 Ρίχτερ, ενώ πριν λίγο σημειώθηκαν 4,9 Ρίχτερ.
Δείτε: Σεισμός 6 Ρίχτερ αισθητός στο Ηράκλειο
Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων για τον δυνατό σεισμό νότια της Κρήτης
Μίνι «τσουνάμι» σε Άρβη, Καστρί και Κερατόκαμπο (Βίντεο & φωτο)
Μπαράζ μετασεισμών μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση
Δείτε τον τελικό υπολογισμό του Ευρωμεσογειακού
Magnitude | Mw 6.6 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2020-05-02 12:51:05.6 UTC |
Location | 34.13 N ; 25.65 E |
Depth | 10 km |
Distances | 461 km SE of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 15:51:05.6 2020-05-02 141 km S of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 15:51:05.6 2020-05-02 118 km S of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800 / local time: 15:51:05.6 2020-05-02 98 km S of Ierápetra, Greece / pop: 12,600 / local time: 15:51:05.6 2020-05-02 |
Έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα δεκάδες μετασεισμοί, που έφτασαν μέχρι τα 5,4 και 5,3 οι πιο ισχυροί, στις 4:33 το απόγευμα χθες και στις 7:45 το βράδυ.
Magnitude | Mw 5.4 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2020-05-02 13:33:50.2 UTC |
Location | 34.06 N ; 25.57 E |
Depth | 15 km |
Distances | 466 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 16:33:50.2 2020-05-02 146 km S of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 16:33:50.2 2020-05-02 126 km S of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800 / local time: 16:33:50.2 2020-05-02 106 km S of Ierápetra, Greece / pop: 12,600 / local time: 16:33:50.2 2020-05-02 |
Magnitude | Mw 5.3 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2020-05-02 16:44:26.0 UTC |
Location | 34.00 N ; 25.55 E |
Depth | 10 km |
Distances | 471 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 19:44:26.0 2020-05-02 152 km S of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 19:44:26.0 2020-05-02 133 km S of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800 / local time: 19:44:26.0 2020-05-02 113 km S of Ierápetra, Greece / pop: 12,600 / local time: 19:44:26.0 2020-05-02 |
Ο τελευταίος μετασεισμός καταγράφηκε 5 λεπτά πριν τις 9 το πρωί της Κυριακής και ήταν 4,9 Ρίχτερ.
Magnitude | mb 4.9 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2020-05-03 05:54:41.9 UTC |
Location | 34.02 N ; 25.92 E |
Depth | 10 km |
Distances | 482 km SE of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 08:54:41.9 2020-05-03 162 km SE of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 08:54:41.9 2020-05-03 131 km S of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800 / local time: 08:54:41.9 2020-05-03 111 km S of Ierápetra, Greece / pop: 12,600 / local time: 08:54:41.9 2020-05-03 |