Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ, με τη Συσπείρωση των Δημοσιογράφων να αναδεικνύεται δεύτερη δύναμη και να καταλαμβάνει τρεις έδρες στο Δ.Σ. της Ένωσης.
Αναλυτικά και σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ψήφισαν 2.822 δημοσιογράφοι, εκ των οποίων τα έγκυρα ήταν 2.734, 35 τα άκυρα και 53 τα λευκά. Πρώτος αναδείχτηκε ο συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ», με 986 ψήφους και 4 έδρες, δεύτερος ο συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» με 586 ψήφους και 3 έδρες. Ακολουθούν η «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» με 462 ψήφους και 2 έδρες και με μία έδρα η «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με 263 ψήφους και η «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» με 231 ψήφους. Ο συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΜΜΕ» έλαβε 206 ψήφους και δεν κατάφερε να πάρει έδρα στο Δ.Σ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 721 | Εκλέγεται |
2 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) | 413 | Εκλέγεται |
3 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 361 | Εκλέγεται |
4 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 246 | Εκλέγεται |
5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 240 | Αναπληρωματικός |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 135 | Αναπληρωματικός |
7 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 123 | |
8 | ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 114 | |
9 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 | |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 110 | |
11 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 100 | |
12 | ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ | 96 | |
13 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) | 82 | |
14 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 76 | |
15 | ΟΝΙΣΕΝΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (ΚΩΣΤΑΣ) | 74 | |
16 | ΠΑΛΟΜΠΑΡΙΝI ΑΝΔΡΕΑΣ | 68 | |
17 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 67 | |
18 | ΡΕΒΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 64 | |
19 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 62 | |
20 | ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 61 | |
21 | ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60 | |
22 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 58 | |
23 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 57 | |
24 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 | |
25 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) | 55 | |
26 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ | 53 | |
27 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 51 | |
28 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) | 50 | |
29 | ΠΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49 | |
30 | ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 | |
31 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 48 | |
32 | ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 48 | |
33 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 47 | |
34 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47 | |
35 | ΜΠΙΚΑΤΖΙΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 47 | |
36 | ΣΟΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 47 | |
37 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |
38 | ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46 | |
39 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | |
40 | ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ | 44 | |
41 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 44 | |
42 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 40 | |
43 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 40 | |
44 | ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) | 39 | |
45 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 | |
46 | ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΕΡΓΙΟΣ | 38 | |
47 | ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) | 37 | |
48 | ΜΠΟΪΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 36 | |
49 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 | |
50 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 | |
51 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 35 | |
52 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 35 | |
53 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 35 | |
54 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 35 | |
55 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΡΗΣ | 34 | |
56 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 | |
57 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) | 34 | |
58 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ | 33 | |
59 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 33 | |
60 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ | 33 | |
61 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 32 | |
62 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | |
63 | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 32 | |
64 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 32 | |
65 | ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31 | |
66 | ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 31 | |
67 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | |
68 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 30 | |
69 | ΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 30 | |
70 | ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) | 30 | |
71 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 29 | |
72 | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 | |
73 | ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 | |
74 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) | 27 | |
75 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ | 25 | |
76 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | |
77 | ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22 | |
78 | ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | |
79 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) | 22 | |
80 | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | |
81 | ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΑΝΝΑ | 22 | |
82 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | |
83 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
84 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | |
85 | ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ | 19 | |
86 | ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 19 | |
87 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 19 | |
88 | ΧΡΙΣΤΟΔOYΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 | |
89 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 18 | |
90 | ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 18 | |
91 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18 | |
92 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | |
93 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | |
94 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | |
95 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | |
96 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16 | |
97 | ΚΩΤΣΟΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΗ) | 15 | |
98 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | |
99 | ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 14 | |
100 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | |
101 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13 | |
102 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 12 | |
103 | ΜΠΑΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 12 | |
104 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | |
105 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ | 11 | |
106 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | |
107 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | |
108 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | |
109 | ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | |
110 | ΛΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 228 | Εκλέγεται |
2 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 176 | Αναπληρωματικός |
3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 163 | Αναπληρωματικός |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 286 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) | 233 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 188 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 128 | Αναπληρωματική |
5 | ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 110 | Αναπληρωματική |
6 | ΚΑΤΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | 95 | Αναπληρωματική |
7 | ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | |
8 | ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 92 | |
9 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) | 91 | |
10 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 87 | |
11 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 | |
12 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 72 | |
13 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) | 72 | |
14 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ | 69 | |
15 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 69 | |
16 | ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ | 65 | |
17 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 62 | |
18 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 61 | |
19 | ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 58 | |
20 | ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 58 | |
21 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) | 55 | |
22 | ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 52 | |
23 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ | 51 | |
24 | ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ) | 49 | |
25 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | 49 | |
26 | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 47 | |
27 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) | 47 | |
28 | ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 | |
29 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 46 | |
30 | ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |
31 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 45 | |
32 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) | 45 | |
33 | ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44 | |
34 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) | 43 | |
35 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | 42 | |
36 | ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ) | 42 | |
37 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) | 41 | |
38 | ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 41 | |
39 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 | |
40 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 36 | |
41 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | |
42 | ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | |
43 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 35 | |
44 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 | |
45 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 34 | |
46 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 33 | |
47 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 33 | |
48 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 32 | |
49 | ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 29 | |
50 | ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 | |
51 | ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 27 | |
52 | ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26 | |
53 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 26 | |
54 | ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | |
55 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 | |
56 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 25 | |
57 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25 | |
58 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 25 | |
59 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 24 | |
60 | ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 24 | |
61 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 | |
62 | ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 23 | |
63 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 22 | |
64 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 | |
65 | ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 20 | |
66 | ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 20 | |
67 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 20 | |
68 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 20 | |
69 | ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 19 | |
70 | ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 17 | |
71 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 17 | |
72 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | |
73 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 16 | |
74 | ΚΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | |
75 | ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) | 15 | |
76 | ΨΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 15 | |
77 | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | |
78 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 14 | |
79 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 14 | |
80 | ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 14 | |
81 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | |
82 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | |
83 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | |
84 | ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 9 | |
85 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 9 | |
86 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ) | 8 | |
87 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 8 | |
88 | ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 8 | |
89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 7 | |
90 | ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | |
91 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6 | |
92 | ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) | 6 | |
93 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΙΛΙΑ) | 5 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 163 | Εκλέγεται |
2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 158 | Αναπληρωματικός |
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 267 | Εκλέγεται |
2 | ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 227 | Εκλέγεται |
3 | ΓΥΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΟΝΗΣ | 101 | Αναπληρωματικός |
4 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | 79 | |
5 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76 | |
6 | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 74 | |
7 | ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΤΑ) | 74 | |
8 | ΔΕΝΑΞΑ ΜΑΡΙΑ | 69 | |
9 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 61 | |
10 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) | 46 | |
11 | ΚΑΡΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΤΑ) | 44 | |
12 | ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 43 | |
13 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) | 41 | |
14 | ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 39 | |
15 | ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | 38 | |
16 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 36 | |
17 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 34 | |
18 | ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) | 34 | |
19 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | 33 | |
20 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) | 32 | |
21 | ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 31 | |
22 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28 | |
23 | ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ | 28 | |
24 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 27 | |
25 | ΡΙΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 27 | |
26 | ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 26 | |
27 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |
28 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 26 | |
29 | ΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | |
30 | ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | |
31 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | |
