Ανακοίνωση για τα 30α Καζαντζάκεια, που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο εξέδωσε ο ΠΟΗ Κάστρο.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
Χθες Σάββατο 22Οκτωβριου και σήμερα 23 υλοποιήθηκαν οι πανελλήνιοι ποδηλατικοί αγώνες 30α ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΑ, υπό την αιγίδα της ΓΓΑ, περιφέρειας Κρήτης και ΕΟΠ, καθώς και με την συνδιοργανωση και στήριξη των δήμων ΗΡΑΚΛΕΙΟυ, ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ αλλά και ΔΟΠΑΦΜΑΗ, ΔΟΠΑΠ και ΚΕΔΧ
Στους δύο αυτούς αγώνες συμμετείχαν 8 ομάδες και 89 αθλητές κατηγοριών ΠΑΙΔΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ. ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ, ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ, ΜΑΣΤΕΡΣ Α, Β, Γ, Δ ΚΑΙ ΟΠΕΝ.
Στον αγώνα του Σαββάτου στο παλαιό Καρτ Αλικαρνασσού, παραβρέθηκε στις απονομές και ο υφυπουργός Λευτέρης Αυγενακης, ενώ στον αγώνα της Κυριακής στις απονομές παραβρέθηκε ο δήμαρχος Καστελιου κος Φραγκάκης, ο αντιπεριφεριάρχης κύριος Συριγωνακης, ο αντιδήμαρχος Δρακακης Γιάννης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΧ Γιαννης Μηλακης και αρκετός κόσμος στον τερματισμό. Την αρτιότητα της διοργάνωσης, βοήθησαν αρκετοί εθελοντές στην περιοχή Καστελιου και Αρκαλοχωρίου καθώς και η Τροχαία Ηρσκλειου
Επίσης η διοργάνωση στηρίχθηκε από τοπικούς χορηγούς, περιφερεια, τους παραπάνω δημους και ΓΓΑ. Τους ευχαριστούμε όλους. Είμαστε δε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα και διακρίσεις των αθλητών μας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CRITERIUM 22/10/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 23/10/2022 | ||||||||
ΠΑΙΔΕΣ | ΠΑΙΔΕΣ | ||||||||
1ος | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ | 1ος | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ | ||||
2ος | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΑΛΩΣ | 2ος | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΑΛΩΣ | ||||
3ος | ΤΣΑΝΤΑΡΟΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΑΛΩΣ | 3ος | ΤΣΑΝΤΑΡΟΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΑΛΩΣ | ||||
4ος | ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΛΩΣ | 4ος | ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΛΩΣ | ||||
5ος | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΗΡΟΣ | 5ος | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
6ος | ΠΑΝΤΕΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ATHLOS | 6ος | ΠΑΝΤΕΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ATHLOS | ||||
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ||||||||
1η | ΔΑΚΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΚΑΣΤΡΟ | 1η | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
2η | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΡΗΡΟΣ | 2η | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΑΘΛΟΣ | ||||
3η | ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΥΔΩΝ | 3η | ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΥΔΩΝ | ||||
4η | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΣΤΡΟ | 4η | ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΑΤΛΑΣ | ||||
5η | ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΥΔΩΝ | 5η | ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΥΔΩΝ | ||||
6η | ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΑΤΛΑΣ | 6η | ΔΑΚΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΡΟ | ||||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | ||||||||
1ος | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΗΡΟΣ | 1ος | ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΔΩΝ | ||||
2ος | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΣΤΡΟ | 2ος | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΣΤΡΟ | ||||
3ος | ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΔΩΝ | 3ος | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
4ος | ΦΑΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΗΡΟΣ | 4ος | ΦΑΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
5ος | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΗΣ | ΔΡΗΡΟΣ | 5ος | ΓΙΑΛΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
6ος | ΓΙΑΛΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΗΡΟΣ | 6ος | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ||||||||
1η | ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΤΛΑΣ | 1ος | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
2η | ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ATHLOS | 2ος | ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΤΛΑΣ | ||||
3η | ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ATHLOS | 3ος | ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΛΟΣ | ||||
4η | ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΡΗΡΟΣ | 4ος | ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
5η | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΤΑΛΩΣ | 5ος | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΤΑΛΩΣ | ||||
6η | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΔΡΗΡΟΣ | |||||||
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ | MASTER A | ||||||||
1ος | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΛΩΣ | 1ος | ΠΑΡΑΚΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΦΑ | ||||
2ος | ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΗΡΟΣ | 2ος | ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
3ος | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΛΩΣ | 3ος | ΠΑΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΥΔΩΝ | ||||
4ος | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΑΝ | 4ος | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛΟΣ | ||||
5ος | ΣΟΦΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ATHLOS | 5ος | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MINOAN CAMP | ||||
6ος | ΡΟΥΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ATHLOS | |||||||
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | MASTER B | ||||||||
1η | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ | ΤΑΛΩΣ | 1ος | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΤΛΑΣ | ||||
2η | ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ | ΑΤΛΑΣ | 2ος | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΛΩΣ | ||||
3η | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΔΟΞΑ | ΔΡΗΡΟΣ | 3ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ | ||||
4η | ΠΑΝΑΓΑΡΗ ΛΥΔΙΑ | ΤΑΛΩΣ | 4ος | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
5η | ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΤΛΑΣ | 5ος | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
6η | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΠΟΑΝ | 6ος | ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΛΟΣ | ||||
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ | MASTER Γ | ||||||||
1ος | ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ | 1ος | ΕΣΚΑΝΤΑΡ ΗΛΙΑΣ | ΚΥΔΩΝ | ||||
2ος | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ATHLOS | 2ος | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΡΗΡΟΣ | ||||
3ος | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΑΝ | 3ος | ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΛΟΣ | ||||
4ος | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΔΩΝ | 4ος | ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ | ||||
5ος | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΡΗΡΟΣ | |||||||
6ος | ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΛΑΣ | |||||||
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | MASTER Δ | ||||||||
1η | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΟΑΝ | 1ος | ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΛΩΣ | ||||
2η | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΤΑΛΩΣ | 2ος | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΥΔΩΝ | ||||
3η | ΦΑΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΔΡΗΡΟΣ | |||||||
OPEN | |||||||||
1ος | ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ||||||||
2ος | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||||||||
3ος | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||
4ος | ΜΠΕΝΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
5ος | ΨΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
και ΓΓΑ. Τους ευχαριστούμε όλους. Είμαστε δε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα και διακρίσεις των αθλητών μας