Αποκαλυπτικά για σφαγή των εισακτέων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις είναι τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Παιδείας, καθώς πάνω από 37.000 μαθητές μένουν εκτός από τα ΑΕΙ. Δεν είναι τυχαίο ότι το υπουργείο Παιδείας έδωσε μόνο τον αριθμό των εισακτέων και επιμελώς απέφυγε να αναφέρει πόσοι αποκλείστηκαν.
Συγκεκριμένα, από τους συνολικά 99.305 μαθητές, 61.682 υποψήφιοι σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Εκτός έμειναν 37.623, με τους κολεγιάρχες να τρίβουν για άλλη μία χρονιά τα χέρια τους.
Αναλυτικότερα, μόλις το 68,83% των υποψηφίων επιλογής ΓΕΛ μπαίνει στα ΑΕΙ, με 22.449 να αποκλείονται. Η μεγάλη σφαγή έγινε στα ΕΠΑΛ όπου μένουν εκτός 11.216 από τους 17.619 μαθητές.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2022 | ||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (Σύνολο) | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (με Μηχανογραφικό) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (σε Πανεπιστήμια) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (σε ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (Σύνολο) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (με Μηχανογραφικό) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Σύνολο) | |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ | 72.012 | 51.469 | 46.764 | 251 | 2.548 | 49.563 | 96.30 % | 68.83 % |
ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2021 | 6.523 | 6.523 | 3.257 | 18 | 197 | 3.472 | 53.23 % | 53.23 % |
ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΝΕΟ 2020 | 2.745 | 2.745 | 1.856 | 9 | 90 | 1.955 | 71.22 % | 71.22 % |
ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ 2020 | 406 | 406 | 280 | 9 | 289 | 71.18 % | 71.18 % | |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ | 15.138 | 9.781 | 5.004 | 95 | 620 | 5.719 | 58.47 % | 37.78 % |
ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2021 | 1.885 | 1.885 | 351 | 6 | 45 | 402 | 21.33 % | 21.33 % |
ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2020 | 596 | 596 | 267 | 4 | 11 | 282 | 47.32 % | 47.32 % |
Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ για τα αποτελέσματα επιλογής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022.