Ολοκληρώθηκε το Σάββατο η 1η μέρα των 29ων ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΩΝ με μεγάλη επιτυχία. Συμμετοχή 130 αθλητών από 15 Σωματεία.
Τα αποτελέσματα ανα κατηγορία είναι :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | ||||||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ||||||
Α/Α | ΑΡ.Μ. | ΕΤΟΣ | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 18171 | 2007 | 15 | ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 24.38 |
2 | 20260 | 2007 | 3 | ΠΑΝΤΕΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΥΠΑΑ ΑΘΛΟΣ | 24.42 |
3 | 17474 | 2007 | 9 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 24.42 |
4 | 16495 | 2007 | 16 | ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 24.42 |
5 | 17509 | 2007 | 7 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 24.42 |
6 | 18716 | 2008 | 6 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 25.42 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Γ2543 | 2007 | 28 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ | 26.00 |
2 | Γ2902 | 2007 | 20 | ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 29.13 |
3 | Γ2758 | 2008 | 23 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 30.10 |
4 | Γ2438 | 2007 | 29 | ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΑΡΤΑΜΙΣ | Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ | 30.53 |
5 | Γ2968 | 2008 | 31 | ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣΥΠΑΑ ΑΘΛΟΣ | 31.13 |
6 | Γ2845 | 2008 | 25 | ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 31.13 |
ΜΑΣΤΕΡΣ | ||||||
1 | 18657 | 1981 | 83 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ | 35.12 |
2 | 5901 | 91 | ΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 36.30 | |
3 | 11949 | 1961 | 101 | ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 36.32 |
4 | 18257 | 1980 | 98 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο.ΒΟΛΟΣ | 37.18 |
5 | 17662 | 1984 | 96 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 38.05 |
6 | 18285 | 94 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 38.55 | |
ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | 15601 | 2005 | 104 | ΧΙΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ | 40.02 |
2 | 19766 | 2005 | 106 | ΓΙΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ | 40.02 |
3 | 19211 | 2005 | 119 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 40.02 |
4 | 18255 | 2005 | 111 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 40.02 |
5 | 18263 | 2006 | 109 | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 40.02 |
6 | 17390 | 2006 | 105 | ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ | 40.02 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | Γ2893 | 2006 | 121 | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 42.56 |
2 | Γ2400 | 2005 | 123 | ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ | 46.29 |
3 | Γ2777 | 2005 | 127 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ | 46.49 |
4 | Γ2515 | 2005 | 124 | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 46.59 |
5 | Γ3094 | 2005 | 125 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΥ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 53.00 |
ΟΠΕΝ | ||||||
1 | 143 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38.25 | |||
2 | 138 | CAMMEN TONCHEV | 40.02 | |||
3 | 131 | NOURA ALOMAIRI | KUWAIT CYCLING CLUB | 40.05 | ||
4 | 1968 | 132 | ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ | 40.18 | |
5 | 140 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 44.27 | |||
6 | 129 | LATEFA ALYASSEEN | KUWAIT CYCLING CLUB | 45.00 | ||
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ -ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
Α/Α | ΑΡ.Μ. | ΕΤΟΣ | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 20014 | 2011 | 73 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 10:54:11 |
2 | 19916 | 2011 | 78 | ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΥΠΑΑ ΑΘΛΟΣ | 11.38.84 |
3 | Γ2974 | 2012 | 81 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΙΑΝΟΥ | Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ | 12:55:36 |
4 | 19038 | 2011 | 79 | ΡΟΥΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΥΠΑΑ ΑΘΛΟΣ | 12.59.78 |
5 | 18126 | 2009 | 80 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΥΠΑΑ ΑΘΛΟΣ | 13:00:11 |
6 | 19039 | 2011 | 77 | ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΥΠΑΑ ΑΘΛΟΣ | 14:24:40 |
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ -ΑΓΟΡΙΑ | ||||||
Α/Α | ΑΡ.Μ. | ΕΤΟΣ | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 18717 | 2009 | 48 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 9.32.26 |
2 | 35 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9.41.75 | ||
3 | 18264 | 2009 | 47 | ΦΑΪΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 9.49.49 |
4 | 20203 | 2009 | 55 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ | Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ | 9.52.58 |
5 | 18597 | 2010 | 41 | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 10.56.68 |
6 | 18365 | 2009 | 43 | ΓΙΑΛΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 11.05.96 |
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ -ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
Α/Α | ΑΡ.Μ. | ΕΤΟΣ | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | Γ2986 | 2010 | 68 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 10.42.46 |
2 | Γ2814 | 2010 | 61 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ | 10.44.46 |
3 | Γ2753 | 2009 | 70 | ΖΩΗ ΔΑΝΑΗ ΣΙΔΕΡΗ | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 10.47.99 |
4 | Γ2818 | 2010 | 60 | ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ | Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ | 10.51.94 |
5 | Γ2804 | 2010 | 56 | ΠΑΝΑΓΑΡΗ ΛΥΔΙΑ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 12.13.26 |
6 | Γ2866 | 2009 | 67 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΔΟΞΑ | Π.Ο.ΔΡΗΡΟΣ | 13.04.46 |
Οι αγώνες συνεχίζονται την Κυριακή με την διαδρομή Χερσόνησος – Καστέλι.