Σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, με εστιακό βάθος 40 χιλιομέτρων.
Magnitude | mb 4.8 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2021-03-09 04:30:34.7 UTC |
Location | 34.10 N ; 25.90 E |
Depth | 40 km |
Distances | 153 km SE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 06:30:34.7 2021-03-09 102 km SSE of Ierápetra, Greece / pop: 12,300 / local time: 06:30:34.7 2021-03-09 |
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν 4,1 Ρίχτερ