Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη χθεσινή διαλογή της 2055ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €3.670.507,63.
Δείτε: ΤΖΟΚΕΡ: Δύο υπερτυχεροί κέρδισαν από 3,6 εκατ. ευρώ
Επίσης, πέντε επιτυχίες βρέθηκαν στην 2η κατηγορία (5) οι οποίες κερδίζουν το ποσό των €41.199,36 έκαστη.
ΤΥΧΕΡA ΔΕΛΤΙA:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
335470 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΛΤΔ ΣΤΑΔΙΟΥ 46 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | 1 | – | 21 | ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΧΙ |
118663 | Β.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 7 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1 | – | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
335145 | Μ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΧΡ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35 Δ,Ε,Ζ ΛΑΤΣΙΩΝ | – | 1 | 1 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
127147 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΙ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦ.ΚΑΤΩ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ ΠΥΡΓΙ | – | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΟ |
122789 | ΣΜΑΡΑΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΛΑΟΥ & 1η ΠΑΡΟΔΟΣ ΗΣΑΙΑ ΛΑΜΙΑ | – | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΟ |
114323 | ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 5-7 & ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | 1 | 7 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΟ |
Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 26/09/2019 είναι €600.000 τουλάχιστον.